Sony Xperia Z merupakan ponsel Android terbaru yang akan memiliki layar berukuran 5-inci FHD, yang telah mendapat semua spesifikasi high-end, dan perangkat keras yang solid didalamnya.
Sony Xperia Z menjalankan sistem operasi Android 4.1 Jelly Bean, tampilan layar 5-inci dengan resolusi 1920×1080 piksel, kepadatan pixel 440 ppi, didukung oleh prosesor Qualcomm Snapdragon S4 Pro chipset dengan empat core 1.5GHz Krait, 2GB RAM, 12MP/13MP kamera belakang dengan mode HDR dan video. Sony Xperia Z dilengkapi dengan 2MP kamera menghadap ke depan untuk video chatting, penyimpanan onboard sebesar 16GB, slot kartu microSD untuk dukungan ekspansi memori, micro USB 2.0, microHDMI port, konektivitas 4G LTE, Bluetooth 4.0, dual-band Wi-Fi a/b/g/n, berbagai macam layanan Google, dan semua fitur biasa dari sebuah ponsel Android.
Spesifikasi Sony Xperia Z
Jaringan | 2G | GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G | HSDPA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz | |
4G | LTE | |
Layar | Tipe | HD Reality Display |
Ukuran | 5-inci | |
Resolusi dan Warna | 1920 X 1080 Pixels & 16M Colors | |
Pixel Density | 441 PPI (perkiraan) | |
Sistem Properti | Sistem Operasi | Android 4.1.2 Jelly Bean |
CPU | prosesor 1.7GHz Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro Quad-Core | |
GPU | Adreno 320 | |
RAM | 2GB | |
Desain | Form Factor | Candybar |
Dimensi | TBD | |
Berat | TBD | |
Input/ User Interface | Input | - Sony Mobile BRAVIA Engine - TimeScape UI - Accelerometer - Proximity Sensor - Touch Sensitive Controls |
Kamera | Kamera utama (belakang) | - 12MP/13MP - 16x Digital Zoom - Sony Exmor R Sensor - HDR for Video and Stills - Auto focus - Face Detection - Geotagging |
Video Recording Capability | - 1080p HD Video Recording Capability @ 30fps - 1920×1080 pixels | |
Kamera depan | - 2 Megapixels | |
Memori | Memori Internal | 16GB/32GB |
Memori Tambahan | - Dukungan kartu slot microSD - Hingga 32GB | |
Konektivitas | Bluetooth | v4.0 |
USB | microUSB 2.0 | |
MHL | Ya | |
HDMI | microHDMI | |
WLAN | - 802.11 Wi-Fi a/b/g/n - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Direct | |
GPS | Ya | |
3G | Ya | |
NFC | Ya | |
DLNA | Ya | |
Radio | FM Radio dengan RDS | |
Headset | 3.5mm Audio Jack | |
Browser & Messaging | Browser | HTML 5. WAP 2.0, Adobe Flash |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Baterai | Tipe | Standard baterai, Li-Ion |
Standby | TBD | |
Talk Time | TBD | |
Music Playback Time | TBD | |
Video Playback Time | TBD | |
Musik & Video | Format Audio | MP3, AAC+, AAC, MIDI, M4A, AMR, WAV |
Format Video | MP4, 3GP, MOV, MKV, AVI, FLV, MPEG | |
Fitur Lain | Fitur | - Google Play Store - IIP7 Certified – Dust & Water proof - Aplikasi Sony Audio and Video Unlimited - Google Talk, Gmail, Google Maps, Google+, Facebook, MySpace, Twitter - Text to Speech, Google Voice Search - Adobe Flash - Digital Compass |
Warna | Warna | Hitam |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar